# | Clave | Asignatura | Hrs. Teoría | Hrs. Práctica | Total Hrs. | Requisitos |
Semestre 1 |
1 | 0034 | Física con laboratorio | 5 | 2 | 7 | |
2 | 0035 | Química gral con laboratorio | 5 | 2 | 7 | |
3 | 0027 | Matemáticas I | 5 | | 5 | |
4 | 0031 | Álgebra lineal | 5 | | 5 | |
5 | 0033 | Laboratorio de química analítica | 5 | 2 | 7 | |
Semestre 2 |
1 | 0043 | Fisicoquímica I con laboratorio | 5 | 2 | 7 | 0034 |
2 | 0044 | Química inorgánica con lab. | 5 | 2 | 7 | 0035 |
3 | 0040 | Matemáticas II | 5 | 2 | 7 | 0027 |
4 | 0045 | Electricidad básica con lab. | 5 | 2 | 7 | |
5 | 0046 | Química orgánica I con lab. | 5 | 2 | 7 | 0035 |
Semestre 3 |
1 | 1049 | Fisicoquímica II con lab. | 5 | 2 | 7 | 0044 |
2 | 1048 | Elem. de ing Mecánica con lab. | 5 | 2 | 7 | |
3 | 1050 | Computación I con lab. | 5 | | 5 | |
4 | 20005 | Estadística | 5 | | 5 | 0031 |
5 | 1047 | Química orgánica II con lab. | 5 | 2 | 7 | 0046 |
Semestre 4 |
1 | 1059 | Termodinámica con lab. | 5 | | 5 | 1049 |
2 | 1065 | Ing. de alimentos I con lab. | 6 | | 6 | 1049 |
3 | 1046 | Computación II con lab. | 5 | | 5 | 2005 |
4 | 2015 | Bioestadística | 5 | | 5 | |
5 | 1067 | Bioquímica I con lab. | 5 | 2 | 7 | 1047 |
Semestre 5 |
1 | 2059 | Fisicoquímica de alimentos con lab. | 5 | | 5 | 1059 |
2 | 1065 | Fisicoquímica de alimentos con lab. | 5 | 2 | 7 | 2065 |
3 | 2023 | Cinética química | 5 | | 5 | 1049 |
4 | 2069 | Cinética química | 5 | 2 | 7 | 1049 |
5 | 2067 | Bioquímica II con lab. | 5 | 2 | 7 | 1067 |
Semestre 6 |
1 | 2082 | Nutrición con lab. | 5 | 2 | 7 | 2067 |
2 | 2075 | Ing. de alimentos III con lab. | 5 | 2 | 7 | 2065 |
3 | 2083 | Química de los alimentos con lab. | 5 | 2 | 7 | 2069 |
4 | 2079 | Análisis instrumental II | 5 | 2 | 7 | 2067 |
5 | 2084 | Fisiología vegetal con lab. | 5 | | 5 | |
Semestre 7 |
1 | 3460 | Instrum. y control industrial con lab. | 5 | | 5 | 2075 |
2 | 3061 | Procesamiento de alimentos con lab. | 5 | 2 | 7 | 2075 |
3 | 3062 | Microbiología con lab. | 5 | 2 | 7 | 2079 |
4 | 3063 | Análisis de alimentos con lab | 5 | 2 | 7 | 2084 |
5 | 4027 | Bioquímica de alimentos | 5 | 2 | 7 | |
Semestre 8 |
1 | 3064 | Admón. de recursos humanos | 5 | | 5 | |
2 | 3065 | Microbiología de alimentos | 5 | 2 | 7 | 3062 |
3 | 3067 | Control de calidad de alimentos con lab. | 5 | 2 | 7 | 3063 |
4 | 3024 | Higiene y seguridad industrial | 5 | | 5 | |
5 | | Análisis de alimentos II con lab. | 5 | | 5 | |
Semestre 9 |
1 | 4080 | Técnicas de fermentación con lab. | 5 | 2 | 7 | 3065 |
2 | 4081 | Técnicas de frutas y hortalizas con lab. | 5 | 2 | 7 | 3061 |
3 | 4082 | Admón. de la producción | 5 | | 5 | |
4 | 2042 | Metodología de la investigación | 5 | | 5 | |
Semestre 10 |
1 | 4085 | Ing. de fermentación con lab. | 5 | 2 | 7 | 4080 |
2 | 4086 | Tec. de cereales y oleaginosas | 5 | 2 | 7 | 3061 |
3 | 4087 | Análisis y evaluación de proyectos con lab. | 6 | | 6 | 4082 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario